我平台生厂的大宇发有限公司工程专业专业课程组使用的新加坡原版出入口斗山大宇重油策业障来成套配电柜。我平台作专业课程重油发有限公司工程专业专业课程组生厂商,所生厂的大宇发有限公司工程专业专业课程掌握更好的再生资源性、经济条件性、变了性、靠受得了性、可操控性,性价变高及保护英文费用职业技术广州特色。 新加坡大宇股分不限工司开发于193八年,其化合物已见到现在是指着新加坡机气文化房产的成长发育因素,在重油策想法、发现机、来往车辆、自想法床、机气人等原则打造了称得上的成绩排名;在重油机方便,1956年与加拿大警税产出船艇策想法,1975年与德国的MAN工司警税推行了产品系列载重重油机;1995年开发欧州大宇创意工厂、199多年开发大宇重文化房产青岛工司、1999年开发美利坚共和国大宇重文化房产工司,2006年4月大宇正试参与新加坡斗山DOOSAN企业团。 大宇重油机被非常巧用于饮水机、民用航空、维修、船运、市政工程机械设备、发建筑机电组,并且以其体积大小小、信噪比轻、抗突加电流方能强、乐音低、经济实惠靠受得了等代表性被相信。 新加坡大宇股分无限修改集团搭建于193八年,1957年与新西兰区域合作主产地船舶制造策起源,1975年与芬兰MAN集团区域合作发行了类型轻载汽油机机,2003年4月大宇仪式参与新加坡斗山DOOSAN小团体。经凯华集团加强制度建设配套设施的DW类型汽油机发机电设备组必备低油耗损,农村低保护成本,乐音低,城市发展靠得下等一大特色。
| 机组型号 | 经常使用功率 | 策念头型号 | 缸数 | 缸径/路程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油耗损量 (L/h) | 长宽高 (L×W×H)(mm) | Weight(kg) |
| KVA | KW |
|
|
|
|
|
|
|
| KX-50GF | 62.5 | 50 | DB58 | 6L | 102/118 | 5.785 | 13.9 | 1800×730×1250 | 810 |
| KX-64GF | 80 | 64 | D1146 | 6L | 111/139 | 8.071 | 20.6 | 2300×790×1500 | 1500 |
| KX-75GF | 93.7 | 75 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
| KX-90GF | 112.5 | 90 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
| KX-100GF | 125 | 100 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
| KX-120GF | 150 | 120 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
| KX-150GF | 187.5 | 150 | P086TI | 6L | 111/139 | 8.071 | 43.1 | 2650×950×1400 | 1800 |
| KX-200GF | 250 | 200 | P126TI | 6L | 123/155 | 11.051 | 58.1 | 2960×1030×1500 | 2315 |
| KX-250GF | 312.5 | 250 | P126TI-II | 6L | 123/155 | 11.051 | 63.1 | 2960×1030×1500 | 2315 |
| KX-280GF | 350 | 280 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2715 |
| KX-300GF | 375 | 300 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2885 |
| KX-320GF | 400 | 320 | P158LE | 8V | 128/142 | 14.618 | 89.3 | 3120×1390×1690 | 2885 |
| KX-368GF | 460 | 368 | DP158LC | 8V | 128/142 | 14.618 | 99.6 | 3300×1390×1780 | 3285 |
| KX-420GF | 525 | 420 | DP158LD | 8V | 128/142 | 14.618 | 115.1 | 3300×1390×1780 | 3285 |
| KX-456GF | 570 | 456 | DP180LA | 10V | 128/142 | 18.273 | 120.4 | 3450×1390×1820 | 3900 |
| KX-500GF | 625 | 500 | DP180LB | 10V | 128/142 | 18.273 | 121.8 | 3600×1420×1700 | 3980 |
| KX-560GF | 700 | 560 | DP222LB | 12V | 128/142 | 21.927 | 130.0 | 3600×1420×1700 | 4100 |
| KX-600GF | 750 | 600 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 134.0 | 3700×1500×1800 | 4160 |
| KX-640GF | 800 | 640 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 148.5 | 3700×1500×1800 | 4200 |
1. 上活儿数据为50Hz,格外相电压400/230V,马力质因数0.8,接到线体例为3相4线。60Hz发电气自动化组能根据客的格外需注意订作。
2. 发有限公司并能都按照朋友的许要备选凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松比赛回去吧名品店牌。
3. 本数据文件(jian)表仅限学习,若有发(fa)生变化恕不(bu)予以(yi)得(de)知。