我集团出厂地的KH-XBC型活跃化静音发动机机消防设施泵循环抽自吸水泵空气能热泵机组,以通道品脾珀金斯、道依茨、沃尔沃遍达,合伙开店品脾康明斯,国內上柴、无动、济柴等静音发动机机为燃料,它是经过了历程工程专业工厂出厂地的高Q弹连轴器或膜片式连轴器与循环抽自吸水泵直接链接,由自通电液晶板放肆电源模块完成任务静音发动机机泵组的活跃放肆。可技能的区别扬程和用户流量的循环抽自吸水泵供玩家按的区别需注意消停挑好利用。
CSB-OTS型双吸中开离心泵系列特点:
泵壳中开展业务想、装配线快捷,查抄简练纯粹,当要些改换整个机器时,没有决定泵体和收入支出口液压管路的瞅准间。
双吸想法具备着良好的的吸食身体,尽管在大流量的POS机运行一定会确认高的吸程。泵轴封口能为非冷去的生物填料封口或式冷去式单横截非营养均衡型POS机封口。
&nb✨sp; 单极双吸(xi)离心式泵是轻(qing)型节水离心式中开泵,供提前(qian)(qian)录(lu)(lu)取(qu)清(qing)水或(huo)热学(xue)电化(hua)学(xue)脾气相近(jin)于水的任(ren)何溶液,,并按(an)照客户必(bi)须,所经步骤(zhou)形成泵格局及(ji)不(bu)锈钢(gang)材(cai)质(zhi)可以用于提前(qian)(qian)录(lu)(lu)取(qu)多泥砂水或(huo)各个(ge)侵蚀(shi)作用性溶液,该类别泵配伍于工厂(chang)、矿井(jing)、也会给排水项目 的、变电站、田地提灌及(ji)各个(ge)水工项目 。
| 柴油水泵型号 Diesel Pump Model | 流量 Flow | 扬程 Head | 转速 Revolving Speed | 吸入口径 Inflow Diameter | 排挤口径 Discharge Diameter | 轴功率 Shaft Power | 柴油机 Diesel Engine |
| m3/h | L/S | m | r/min | mm | mm | KW | 功率Power | 型号Model |
| CSB-KX150-78 | 162 | 45 | 78 | 2900 | 150 | 100 | 55 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
| CSB-KX150-50 | 170 | 47 | 47 | 2900 | 150 | 100 | 37 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
| CSB-KX200-95 | 234 | 65 | 93 | 2900 | 200 | 125 | 110 | 123 | 6BTA5.9-C165 |
| CSB-KX200-63 | 288 | 80 | 62 | 2900 | 200 | 125 | 75 | 82 | 4BTA3.9-C110 |
| CSB-KX200-42 | 288 | 80 | 41 | 2900 | 200 | 125 | 45 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
| CSB-KX250-65 | 486 | 135 | 65 | 1450 | 250 | 150 | 132 | 163 | 6CTA8.3-G2 |
| CSB-KX250-39 | 486 | 135 | 38 | 1450 | 250 | 200 | 75 | 86 | 6BT5.9-G2 |
| CSB-KX250-24 | 486 | 135 | 23 | 1450 | 250 | 200 | 45 | 50 | 4BTA3.9-G2 |
| CSB-KX250-14 | 486 | 135 | 14 | 1450 | 250 | 200 | 30 | 36 | 4BT3.9-G2 |
| CSB-KX300-90 | 792 | 220 | 90 | 1450 | 300 | 200 | 300 | 370 | NTAA855-G7A |
| CSB-KX300-58 | 792 | 220 | 548 | 1450 | 300 | 200 | 180 | 231 | NT855-GA |
| CSB-KX300-32 | 792 | 220 | 32 | 1450 | 300 | 250 | 90 | 106 | 6BTA5.9-G2 |
| CSB-KX300-19 | 792 | 220 | 19 | 1450 | 300 | 250 | 55 | 86 | 6BT5.9-G2 |
| CSB-KX350-75 | 1260 | 350 | 75 | 1450 | 350 | 250 | 400 | 470 | KTAA19-G5 |
| CSB-KX350-44 | 1260 | 350 | 43 | 1450 | 350 | 300 | 220 | 264 | NTA855-G1A |
| CSB-KX350-26 | 1260 | 350 | 26 | 1450 | 350 | 300 | 132 | 163 | 6CTA8.3-G2 |
| CSB-KX350-16 | 1260 | 350 | 16 | 1450 | 350 | 300 | 75 | 86 | 6BT5.9-G2 |
1. 这些匠人因素为50Hz,其他的端电压400/230V,工率条件0.8,接线头体例为3相4线。60Hz发机电工程组并能都按照潜在客户的特别应该要订做。
2. 发建筑机电可能确定雇主的要并选择凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、越野跑等时尚品牌牌。
3. 本(ben)♒数❀据(ju)(ju)分析表只(zhi)供(gong)可以参考,若有(you)波动恕不据(ju)(ju)实得知(zhi)。