沃尔沃VOLVO产品安全型生产发电机组,进行排放满足欧洲共同体一号或三号及EPA安全实验室管理标准,策怨气用久负盛名的瑞典沃尔沃团队生产加工的网上射线学柴油发动机机策怨气,沃尔沃刚成立于192七年,经久耐用来党,它耀眼的的品牌他时与它的3个的点一次次观——道德品质、灵动、安全慎密相约见在五路,团队下属的VOLVOPENTA专情于生产发电、公供车及船用柴油发动机机策怨气的生产加工,它在六缸策怨气及网上射线学等几个方面技艺睥睨三国争霸。 我大公司看做沃尔沃遍达设备生活设施批发厂家,能为大家提供了高品性、低油耗、机转发展老一辈,暖机不会改变,静谧靠经得住的沃尔沃发机电设备及更好的環球联保售后维修服务业务。冷水机组使用的瑞典沃尔沃集体直属沃尔沃遍达生厂的微电子厂放射性线柴油发动机策心思为能源开发座舱,它在六缸策心思及微电子厂放射性线等的方面学手艺鹤立鸡群。品性、静谧、健康是全部都沃尔沃集体结合恪守的结果观,在咱俩的物品走上、咱俩的社交展现及业务大家和正确看待普通员工都获取了提升自己的展现。 沃尔沃企业团撰写于1924年。是世间体验资格的大卡车、大客车、改建的装备、船艇和行业借助的驱动器机制、和航天电气元件的制作而成商和业务提供商之1。在寰宇19个我国均有生厂产业基地。大家占据寰宇180个我国和地方。企业团所经过程中其隶属供应商商和自力供应商商为止结果发卖和业务。其占据寰宇的业务整理快高效性地整理大家的备件许要并提供另个业务。
空气能机组 规格型号 | 长期应用耗油率 | 自备工作电压 | 直流电 | 油耗 | 策想法型號 | 缸数 缸型 | 缸径/路途 (mm) | 排气阀门量 (L) | 空调机组尽寸 | 使用 |
KW | KVA | KW | KVA | A | L/h | 国II 排污 | 国Ⅲ 减排 | 长*宽*高(mm) | KG |
KX-68GF | 68 | 85 | 75 | 94 | 123 | 19 | TAD530GE | TAD550GE | 4L | 108*130 | 4.76 | 2100*700*1450 | 1030 |
KX-80GF | 80 | 100 | 88 | 110 | 144 | 21.5 | TAD531GE | TAD551GE | 4L | 108*130 | 4.76 | 2100*800*1450 | 1150 |
KX-100GF | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 28 | TAD532GE | TAD750GE | 4L | 108*130 | 4.76 | 2200*900*1550 | 1250 |
KX-120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 30 | TAD731GE | TAD751GE | 6L | 108*130 | 7.15 | 2500*1020*1550 | 1500 |
KX-150GF | 150 | 188 | 165 | 206 | 271 | 38 | TAD732GE | TAD752GE | 6L | 108*130 | 7.15 | 2520*1060*1530 | 1700 |
KX-180GF | 180 | 225 | 198 | 247.5 | 324 | 41.5 | TAD733GE | TAD754GE | 6L | 108*130 | 7.15 | 2550*1060*1530 | 1800 |
KX-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 361 | 50.5 | TAD734GE | TAD754GE | 6L | 108*130 | 7.15 | 2600*1100*1530 | 1950 |
KX-250GF | 250 | 312.5 | 275 | 344 | 450 | 66 | TAD734GE | TAD754GE | 6L | 131*158 | 12.78 | 2600*1100*1530 | 1950 |
KX-280GF | 280 | 350 | 308 | 385 | 504 | 70 | TAD1342GE | TAD1352GE | 6L | 131*158 | 12.78 | 3100*1150*1600 | 2700 |
KX-300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 541 | 75 | TAD1343GE | TAD1354GE | 6L | 131*158 | 12.78 | 3100*1150*1600 | 3000 |
KX-320GF | 320 | 400 | 352 | 440 | 577 | 82 | TAD1344GE | TAD1355GE | 6L | 131*158 | 12.78 | 3100*1150*1600 | 3000 |
KX-360GF | 360 | 450 | 396 | 500 | 649 | 90 | TAD1345GE | TAD1650GE | 6L | 131*158 | 12.78 | 3100*1150*1600 | 3200 |
KX-400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 722 | 98 | TAD1641GE | TAD1651GE | 6L | 144*165 | 16.12 | 3200*1150*1800 | 3400 |
KX-450GF | 450 | 562.5 | 495 | 619 | 810 | 110 | TAD1642GE | TWD1652GE | 6L | 144*165 | 16.12 | 3300*1400*1950 | 3500 |
KX-500GF | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 125 | TWD1643GE | TWD1653GE | 6L | 144*165 | 16.12 | 3350*1400*1950 | 3600 |
KX-550GF | 550 | 687.5 | 605 | 756 | 990 | 145 | TWD1643GE | TWD1653GE | 6L | 144*165 | 16.12 | 3400*1400*2000 | 3800 |
1. 往上技术参数设置为50Hz,更多电压值400/230V,电功率条件0.8,接线两端体例为3相4线。60Hz发建筑机电组都可以通过客服的特点目前订做。
2. 发机电设备够决定用户的要用所采用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、 铁人三项候着时尚品牌牌。
3. 本数据信息表只供符(fu)合(he),若有转变(bian)恕不予以暗示。