当地西门子数控系统重工集团机械股分非常大公司创立于188四年,是全球500强大公司一个,在公用产品类中跻身2、。西门子数控系统重工集团机械从191八年起头创新、生产出来柴油发动机策想法及发建筑机电组,其核心控制部件的想法、生产和測試均由西门子数控系统重企业股分非常大公司独家首发完毕。 三凌重油发汽车电器设备组还可以如果你在情况报告严重的情况报告要素下经久责任,经久性及靠经经得下性为浴霸称得上,其规划松软、汽油机耗损低、发动机大修过渡期长。物质适当ISO8528、IEC展览技术规范化了及J.I.S泰国文化产业技术规范化了。三凌一系列重油发汽车电器设备组,工率企业规模500KW-1600KW,采纳展览着名的泰国三凌重型机械股分无敌厂家的发电站重油机为自然能源,配选展览、外着名国际联盟品牌发汽车电器设备和控制器。这让责任靠经经得下、经久、经济能力性较着;机柜可已完成工作重油机温度、液压机、带速、汽车电瓶输出输出、责任小时左右突显;发汽车电器设备的感应直流电流、输出输出、频度、工率和工率质数的突显;对温度、液压机、带速、感应直流电流、输出输出的提醒;可进行速腾自动档和及时使用;RS485插孔输进已完成工作远途监督;知足ISO8528和GB2820技术规范化了post请求。该物质卡能靠经经得下,思想品德优秀,确知足展览外中高端大气访客的需。
空气能机组 尺寸 | 有时候应用电率 | 预留电率 | 附加功率 | 油耗 | 策怨气 参数 | 缸数 缸型 | 缸径/路途 (mm) | 进气量 (L) | 飞机机组寸尺 | 空气能热泵量用 |
KW | KVA | KW | KVA | A | L/h | 长*宽*高(mm) | KG |
KX-5GF | 5 | 6.25 | 5.5 | 7 | 9 | 11.65 | L3e | 3L | 76*70 | 0.95 | 1050*600*860 | 228 |
KX-8GF | 8 | 10 | 9 | 11 | 14.4 | 2.37 | S3L2 | 3L | 78*92 | 1.31 | 1090*600*875 | 320 |
KX-10GF | 10 | 12.5 | 11 | 14 | 18 | 3.29 | S4L2 | 4L | 78*92 | 1.75 | 1150*600*885 | 350 |
KX-16GF | 16 | 20 | 18 | 22 | 28.8 | 5.1 | S4Q2 | 4L | 88*103 | 2.5 | 1250*600*915 | 420 |
KX-24GF | 24 | 30 | 26 | 33 | 43.2 | 6.9 | S4S | 4L | 94*120 | 3.31 | 1450*600*990 | 520 |
KX-480GF | 480 | 600 | 528 | 660 | 864 | 125 | S6R-PTA | 6L | 170*180 | 24.51 | 3635*1460*1720 | 4525 |
KX-520GF | 520 | 660 | 572 | 715 | 936 | 155.4 | S6R2-PTA | 6L | 170*220 | 29.96 | 3635*1460*1720 | 4885 |
KX-600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 174.9 | S6R2-PTAA | 6L | 170*220 | 29.96 | 4080*1715*1985 | 5386 |
KX-840GF | 840 | 1050 | 924 | 1155 | 1512 | 241.4 | S12H-PTA | 12V | 150*175 | 37.11 | 4450*1645*2440 | 8076 |
KX-1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 282.9 | S12R-PTA | 12V | 170*180 | 49.03 | 4665*1890*2650 | 9820 |
KX-1100GF | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 1980 | 315.5 | S12R-PTA | 12V | 170*180 | 49.03 | 4700*1890*2895 | 11670 |
KX-1200GF | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 1320 | 333.8 | S12R-PTAA2 | 12V | 170*180 | 49.03 | 4920*2192*3056 | 12800 |
KX-1388GF | 1388 | 1735 | 1527 | 1909 | 2498 | 375.5 | S16R-PTA | 16V | 170*180 | 65.37 | 5650*2580*3005 | 13000 |
KX-1520GF | 1520 | 1900 | 1672 | 2090 | 2736 | 432.1 | S16R-PTA2 | 16V | 170*180 | 65.37 | 5650*2580*3005 | 14400 |
KX-1600GF | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 2880 | 408 | S16R-PTAA2 | 16V | 170*180 | 65.37 | 5700*2392*3360 | 16000 |
KX-1800GF | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 3240 | 458.5 | S16R2-PTAW | 16V | 170*220 | 79.9 | 6075*2392*3566 | 16750 |
1. 这些手艺活参数值为50Hz,木制托盘端电压400/230V,工作电压质因数0.8,连接线体例为3相4线。60Hz发机电设备组会明确客服的特备要些高端定制。
2. 发机电工程专业也可以遵照客服的目前适用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、越野跑等候着名品店牌。
3. 本数据显示表未经许可符合,若有增减恕不予以讲讲。